国家 面积(平方千米) 人口(万人) 首都 与我建交时间
亚洲
中华人民共和国 9,600,000 127,610 北京  
蒙古国 1,566,500 260 乌兰巴托 1949年10月16日
朝鲜民主主义人民共和国 122,762 2,280 平壤 1949年10月6日
大韩民国 99,262 4,570 汉城 1992年8月24日
日本国 377,800 12,560 东京 1972年9月29日
越南社会主义共和国 329,556 7,650 河内 1950年1月18日
老挝人民民主共和国 236,800 520 万象 1961年4月25日
柬埔寨王国 181,035 1,050 金边 1958年7月19日
缅甸联邦 676,581 4,680 内比都 1950年6月8日
泰王国 513,115 6,081 曼谷 1975年7月1日
马来西亚 329,733 2,117 吉隆坡 1974年5月31日
印度尼西亚共和国 1,904,443 20,350 雅加达 1950年4月13日
东帝汶民主共和国 18,899 81 帝力 2002年5月20日
新加坡共和国 647 340 新加坡 1990年12月2日
文莱达鲁萨兰国 5,765 30.7 斯里巴加湾市 1991年9月30日
菲律宾共和国 299,700 7,070 马尼拉 1975年6月9日
印度共和国 2,947,700 96,020 新德里 1950年4月1日
尼泊尔王国 147,181 2,260 加德满都 1955年8月1日
不丹王国 46,000 80 廷布 受印度控制
孟加拉人民共和国 143,998 12,200 达卡 1975年10月4日
斯里兰卡民主社会主义共和国 65,610 1,830 科伦坡 1957年2月7日
马尔代夫共和国 298 27.3 马累 1972年10月14日
阿富汗伊斯兰国 652,300 2,210 喀布尔 1955年1月20日
巴基斯坦伊斯兰共和国 796,095 14,380 伊斯兰堡 1951年5月21日
伊朗伊斯兰共和国 1,645,000 7,100 德黑兰 1971年8月16日
伊拉克共和国 441,839 2,120 巴格达 1958年8月25日
科威特国 17,818 170 科威特城 1971年3月22日
沙特阿拉伯王国 2,240,000 1,915 利雅得 1990年7月21日
巴林国 691.2 59.9 麦纳麦 1989年4月18日
卡塔尔国 11,437 57 多哈 1988年7月8日
阿拉伯联合酋长国 83,600 230 阿布扎比 1984年11月1日
阿曼苏丹国 309,500 240 马斯喀特 1978年5月25日
也门共和国 531,869 1,610 萨那 1990年5月22日
阿拉伯叙利亚共和国 185,180 1,500 大马士革 1956年8月1日
黎巴嫩共和国 10,452 311 贝鲁特 1971年11月9日
约旦哈希姆王国 96,188 458 安曼 1977年4月7日
塞浦路斯共和国 9,251 76 尼科西亚 1971年12月14日
土耳其共和国 769,360 6,280 安卡拉 1971年8月4日
格鲁吉亚 69,700 540 第比利斯 1992年6月9日
阿塞拜疆共和国 86,600 770 巴库 1992年4月2日
亚美尼亚共和国 29,800 378 埃里温 1992年4月6日
哈萨克斯坦共和国 2,724,900 1,680 阿斯塔纳 1992年1月3日
乌兹别克斯坦共和国 447,400 2,370 塔什干 1992年1月2日
土库曼斯坦 488,100 466 阿什哈巴德 1992年1月6日
吉尔吉斯共和国 198,500 466 比什凯克 1992年1月5日
塔吉克斯坦共和国 143,100 600 杜尚别 1992年1月4日
以色列国 27,000 580 耶路撒冷 1992年1月24日
巴勒斯坦国 90 575 拉马拉 1988年11月20日
欧洲
挪威王国 386,958 440 奥斯陆 1954年10月5日
瑞典王国 449,964 884 斯德歌尔摩 1950年5月9日
芬兰共和国 338,145 513 赫尔辛基 1950年10月28日
丹麦王国 43,094 527 哥本哈根 1950年5月11日
冰岛共和国 103,000 27.4 雷克雅未克 1971年12月8日
俄罗斯联邦 17,075,400 14,770 莫斯科 1949年10月3日
白俄罗斯共和国 207,600 1,031 明斯克 1992年1月20日
乌克兰 603,700 5,140 基辅 1992年1月4日
波兰共和国 312,683 3,860 华沙 1949年10月7日
捷克共和国 78,864 1,033 布拉格 1993年1月1日
德意志联邦共和国 356,970 8,220 柏林 1972年10月11日
斯洛伐克共和国 49,035 540 布拉迪斯拉发 1993年1月1日
塞尔维亚共和国 88,373 989 贝尔格莱德 1955年1月2日
黑山共和国 13,800 65 波德戈里察  
斯洛文尼亚共和国 20,256 198 卢布尔雅那 1992年5月12日
克罗地亚共和国 56,538 450 萨格勒布 1992年4月27日
马其顿共和国 25,713 220 斯科普里 1993年10月12日
波斯尼亚和黑塞哥维那塞尔维亚共和国 30,677 139 巴尼亚卢卡 1995年4月3日
波斯尼亚和黑塞哥维那穆斯林克罗地亚联邦 20,452 225 萨拉热窝
匈牙利共和国 93,031 1,021 布达佩斯 1949年10月6日
罗马尼亚 237,500 2,260 布加勒斯特 1949年10月5日
保加利亚共和国 110,993 840 索非亚 1949年10月4日
大不列颠及北爱尔兰联合王国 244,100 5,882 伦敦 1954年6月17日
爱尔兰 70,282 360 都柏林 1979年6月22日
法兰西共和国 551,602 5,850 巴黎 1964年1月27日
荷兰王国 41,526 1,570 阿姆斯特丹 1972年5月18日
比利时王国 30,528 1,020 布鲁塞尔 1971年10月25日
卢森堡大公国 2,586 41.7 卢森堡 1972年11月16日
摩纳哥公国 1.95 3.1 摩纳哥 1995年1月16日
西班牙 505,925 3,970 马德里 1973年3月9日
葡萄牙共和国 92,072 992 里斯本 1979年2月8日
安道尔公国 468 7.2 安道尔 1994年6月29日
瑞士联邦 41,284 730 伯尔尼 1950年9月14日
列支敦士登公国 160 3.1 瓦杜兹 1950年9月14日
奥地利共和国 83,858 820 维也纳 1971年5月28日
意大利共和国 301,277 5,720 罗马 1970年11月6日
圣马力诺共和国 61 2.5 圣马力诺 1971年5月6日
梵蒂冈城国 0.44 0.13 梵蒂冈城  
马耳他共和国 316 37.5 瓦莱塔 1972年1月31日
阿尔巴尼亚共和国 28,748 340 地拉那 1949年11月23日
希腊共和国 131,957 1,050 雅典 1972年6月5日
爱沙尼亚共和国 45,200 150 塔林 1991年9月11日
拉脱维亚共和国 64,600 250 里加 1991年9月12日
立陶宛共和国 65,200 370 维尔纽斯 1991年9月14日
摩尔多瓦共和国 33,700 431 基希讷乌 1992年1月30日
非洲
阿拉伯埃及共和国 1,002,000 6,450 开罗 1956年5月30日
大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 1,759,540 580 的黎波里 1978年8月9日
突尼斯共和国 164,150 930 突尼斯 1964年1月10日
阿尔及利亚民主人民共和国 2,381,741 2,950 阿尔及尔 1958年12月20日
摩洛哥王国 459,000 2,750 拉巴特 1958年11月1日
毛里塔尼亚伊斯兰共和国 1,030,000 240 努瓦克肖特 1965年7月19日
马里共和国 1,241,238 1,150 巴马科 1960年10月25日
塞内加尔共和国 196,722 880 达喀尔  
冈比亚共和国 10,380 117 班珠尔 2016年3月17日 
布基纳法索 274,200 1,110 瓦加杜古  
几内亚比绍共和国 36,125 110 比绍 1998年4月23日
几内亚共和国 245,857 760 科纳克里 1959年10月4日
塞拉利昂共和国 72,326 451 弗里敦 1971年7月29日
佛得角共和国 4,033 40.6 普拉亚 1976年4月25日
利比里亚共和国 111,370 276 蒙罗维亚 2003年10月11日
科特迪瓦共和国 322,463 1,430 亚穆苏克罗 1983年3月2日
加纳共和国 239,460 1,830 阿克拉 1960年7月5日
多哥共和国 56,600 430 洛美 1972年9月19日
贝宁共和国 112,622 570 波多诺伏 1964年11月12日
尼日尔共和国 1,267,627 980 尼亚美 1974年7月20日
尼日利亚联邦共和国 923,768 11,840 拉各斯 1971年2月10日
喀麦隆共和国 475,422 1,390 雅温得 1971年3月26日
赤道几内亚共和国 28,051 42 马拉博 1970年10月15日
圣多美和普林西比民主共和国 1,001 12.9 圣多美  
乍得共和国 1,284,000 670 恩贾梅纳  
中非共和国 622,984 340 班吉 1998年1月1日
苏丹共和国 1,886,068 2,263 喀土穆 1959年2月4日
南苏丹共和国 619,745 826 朱巴 2011年7月9日
埃塞俄比亚联邦民主共和国 1,103,600 5,865 亚的斯亚贝巴 1970年11月24日
厄立特里亚国 125,000 353 阿斯马拉 1993年5月24日
索马里共和国 637,657 1,020 摩加迪沙 1960年12月14日
吉布提共和国 23,200 62.3 吉布提 1979年1月8日
肯尼亚共和国 582,646 3,052 内罗毕 1963年12月14日
乌干达共和国 241,038 2,080 坎帕拉 1962年10月18日
坦桑尼亚联合共和国 945,087 3,150 达累斯萨拉姆 1964年4月26日
卢旺达共和国 26,338 801 基加利 1971年11月12日
布隆迪共和国 27,834 640 布琼布拉 1963年12月21日
刚果民主共和国 2,344,885 5,000 金沙萨 1961年2月20日
刚果共和国 342,000 267.9 布拉柴维尔 1964年2月22日
加蓬共和国 267,667 132 利伯维尔 1974年4月20日
安哥拉共和国 1,246,700 1,160 罗安达 1983年1月12日
赞比亚共和国 752,614 965 卢萨卡 1964年10月29日
马拉维共和国 118,484 1,010 利隆圭 2007年12月28日
莫桑比克共和国 799,380 1,830 马普托 1975年6月25日
科摩罗联盟 2,235 65.1 莫罗尼 1975年11月13日
马达加斯加共和国 627,000 1,580 塔那那利佛 1972年11月6日
塞舌尔共和国 455 7.6 维多利亚 1976年6月30日
毛里求斯共和国 2,040 113 路易港 1972年4月15日
纳米比亚共和国 824,269 162 温得和克 1990年3月22日
博茨瓦纳共和国 581,730 150 哈博罗内 1975年1月6日
津巴布韦共和国 390,759 1,170 哈拉雷 1980年4月18日
南非共和国 1,221,037 4,330 比勒陀利亚 1998年1月1日
莱索托王国 30,344 210 马塞卢 1983年4月30目
斯威士兰王国 17,363 96.6 姆巴巴内  
大洋洲
澳大利亚联邦 7,682,300 1,830 堪培拉 1972年12月21日
巴布亚新几内亚独立国 462,840 450 莫尔兹比港 1976年10月12日
所罗门群岛 28,369 40.4 霍尼亚拉  
瓦努阿图共和国 12,190 20 维拉港 1982年3月26日
新西兰 270,534 378 惠灵顿 1972年12月22日
萨摩亚独立国 2,934 17 阿皮亚 1975年11月6日
帕劳共和国 458 2 科罗尔  
斐济群岛共和国 18,272 80.9 苏瓦 1975年11月5日
汤加王国 699 9.8 努库阿洛法 1998年11月2日
瑙鲁共和国 21.1 1.1 亚伦 2002年7月21日
基里巴斯共和国 811 8.2 塔拉瓦  
马绍尔群岛共和国 180 6 马朱罗  
图瓦卢 26 1 富纳富提  
密克罗尼西亚联邦 705 11 科洛尼亚 1989年9月11日
北美洲
加拿大 9,970,610 2,990 渥太华 1970年10月13日
美利坚合众国 9,372,614 27,160 华盛顿 1979年1月1日
墨西哥合众国 1,967,183 9,550 墨西哥城 1972年2月14日
危地马拉共和国 108,889 1,120 危地马拉  
伯利兹 22,963 22.1 贝尔莫潘  
萨尔瓦多共和国 21,393 590 圣萨尔瓦多  
洪都拉斯共和国 112,492 600 特古西加尔巴  
尼加拉瓜共和国 121,428 454 马那瓜  
哥斯达黎加共和国 51,100 370 圣何塞 2007年6月1日
巴拿马共和国 77,082 270 巴拿马城  
古巴共和国 110,860 1,110 哈瓦那 1960年9月28日
牙买加 10,991 253 金斯敦 1972年11月21日
巴哈马国 13,939 28.8 拿骚 1997年5月23日
海地共和国 27,797 740 太子港  
多米尼加共和国 48,464 810 圣多明各  
圣基茨和尼维斯联邦 261.6 4.5 巴斯特尔  
安提瓜和巴布达 442 7 圣约翰 1983年1月1日
多米尼克国 751 7.4 罗索 2004年3月23日
圣卢西亚 616 14.7 卡斯特里 1997年7月1日
圣文森特和格林纳丁斯 389 11.8 金斯敦  
巴巴多斯 431 26.4 布里奇敦 1977年5月30日
格林纳达 344 10 圣乔治  
特立尼达和多巴哥共和国 5,128 131 西班牙港 1974年6月20日
南美洲
哥伦比亚共和国 1,141,748 3,710 圣菲波哥大 1980年2月7日
厄瓜多尔共和国 270,670 1,190 基多 1980年1月2日
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 916,700 2,280 加拉加斯 1974年6月28日
圭亚那合作共和国 214,969 84.7 乔治敦 1972年6月27日
苏里南共和国 163,265 47.9 帕拉马里博 1976年5月28日
秘鲁共和国 1,285,216 2,440 利马 1971年11月2日
玻利维亚共和国 1,098,581 780 苏克雷 1985年7月9日
巴拉圭共和国 406,752 510 亚松森  
巴西联邦共和国 8,547,403 16,310 巴西利亚 1974年8月15日
智利共和国 756,626 1,460 圣地亚哥 1970年12月15日
阿根廷共和国 2,780,000 3,570 布宜诺斯艾利斯 1972年2月19日
乌拉圭东岸共和国 176,215 320 蒙得维的亚 1988年2月3日