设为首页 | 加入收藏 | 联系站长   
 
明珠卡动态

2001年7月15日起IC卡在全市各线路上使用。(小公汽、旅游线路除外)

2002年7月1日起IC卡将可以在全市26条小公汽线路和3条旅游线路上使用

2002年10月10日起IC卡将重新发售

2002年3月21日起持卡和此卡押金收据可到任一办卡点免费领取卡套一个;退卡时需与卡套一起退

2006年11月1日起取消月票,全部实行明珠公用卡乘车

明珠卡使用范围

大连市从2001年7月15日起,正式使用明珠公用卡乘车。

公交集团、远大客运、远辰客运、蓝星客运、交通口岸中专、顺通公司、开发区中山公司等公司的全部公交线路。

大汽出租汽车公司全部出租车。

公交票价
线路 IC卡 投币 线路 IC卡 投币
1路 0.95 1.00 2路 0.90 1.00
3路 0.95 1.00   4路 0.95 1.00  
5路 0.90 1.00   6路 0.95 1.00  
7路 0.90 1.00 8路 0.95 1.00
9路 0.90 1.00   9路加车 0.90 1.00  
10路 0.95 1.00 11路 0.90 1.00
12路 0.90 1.00 13路 0.90 1.00
14路 0.90 1.00 15路 0.95 1.00
16路 0.95 1.00   17路 0.90 1.00  
18路 0.95 1.00 19路 0.95 1.00
20路 0.90 1.00 20路加车 0.90 1.00
21路 0.95 1.00 22路 0.95 1.00
23路 0.95 1.00 24路 0.90 1.00
25路 0.95 1.00   26路 0.90 1.00  
27路 0.90 1.00 28路 0.95 1.00
29路 0.90 1.00 30路 0.95 1.00
31路 0.95 1.00   32路 0.95 1.00  
33路 0.95 1.00 34路 0.90 1.00
35路 0.95 1.00 36路 0.95 1.00
37路 0.95 1.00 38路 0.95 1.00
39路 0.95 1.00 40路 0.95 1.00
41路 0.95 1.00 43路 0.95 1.00
101路 0.90 1.00 201路 0.90 1.00 大连火车站前
1.30 2.00 大连火车站后
202路 0.95 1.00   303路 0.95 1.00  
403路 0.95 1.00 404路 0.95 1.00
405路 0.95 1.00 406路 0.95 1.00
407路 0.95 1.00 408路 0.95 1.00
409路 0.95 1.00   409路区间车 0.95 1.00  
410路 0.95 1.00 411路 0.90 1.00
413路 0.95 1.00 413路加车 0.95 1.00
414路 0.95 1.00 501路 1.00 1.00
503路 2.00 2.00 505路 1.00 1.00
506路 1.00 1.00 511路 1.00 1.00
512路 1.00 1.00 514路 2.00 2.00
515路 1.00 1.00 516路 1.00 1.00
517路 1.00 1.00   518路 1.00 1.00  
519路 1.00 1.00   521路 1.00 1.00  
522路 1.00 1.00 522路复线 1.00 1.00
523路 2.00 2.00 525路 1.00 1.00
526路 1.00 1.00   527路 1.00 1.00  
528路 2.00 2.00 529路 1.00 1.00  

下一页

大连公交网 © 2001-2004 dalianbus.cn dalianbus.com
辽ICP备05019106号 / 辽ICP备05009443号